Triumph Tabela rozmiarów
PL Rozmiar | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 100A | 100B | 100C | 105A | 105B | 105C | 110A | 110B |
EU Rozmiar | XS | XS | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | S | M | M | M | L | L | M | L | L | L | XL | XL | L | XL | XL | XL | XL | ||||||||||||||
"SMART" Rozmiar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Przeglądaj biustonosze, gorsety & koszulki
65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A |
65B | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B |
65C | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C |
65D | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D |
Tabela rozmiarów majtek damskich
PL Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
EU Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
SHAPEWEAR | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Kostiumy kąpielowe
Tabela rozmiarów strojów kapielowych marki Triumph | |||||||||||||||
Rozmiar stroju kapielowego | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
Obwód pod biustem, w cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | ||||||||
Rozmiar topów bikini | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
Rozmiar miseczek | Obwód klatki piersiowej | ||||||||||||||
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 100-102 | - | - | ||||||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||||||||
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | ||||||||
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||||||||
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||||||||
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||||||||
G | 94-95 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.